
DescrizioneDescrizione
Analisi di inclusioni fluide per lo studio di differenti processi geologici che vanno dalla esplorazione geotermica al petrolio, meteoriti, gemmologia, paleoclimatologia, ecc.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Michele Lustrino | Michele.Lustrino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 0 %
- Servizio 0 %
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Eugenio Ambrogio Maria Carminati | eugenio.carminati@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
| Michele Lustrino | Michele.Lustrino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
| Barbara Marchesini | barbara.marchesini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Marco Cuffaro | marco.cuffaro@igag.cnr.it | |
| Andrea Billi | andrea.billi@igag.cnr.it | |
| Irene Cornacchia | irene.cornacchia@igag.cnr.it |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 08694 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | tavolino riscaldante/raffreddante | |
| 08695 - PC in rete locale LAN | Computer HP | |
| 08697 - Altri strumenti analitici | Lappatrice | |
| 08699 - Altri strumenti analitici | Microscopio petrografico | |
| 08696 - Altri strumenti analitici | Metallizzatore |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 027a (L023) | CU009 | PR |
Altre informazioniAltre informazioni
1003
