
Il laboratorio di Applicazioni Geomorfologiche (LAG) è preposto allo svolgimento di attività didattica (esercitazioni, attività di tirocinio, preparazione tesi di laurea ed elaborati finali e di ricerca finalizzate allo studio delle forme del rilievo terrestre e dei processi fisici connessi con la dinamica endogena ed esogena della geosfera. Presso il laboratorio è possibile utilizzare strumenti informatici per l’analisi spaziale dei dati topografici e geomorfologici. È inoltre presente una cartoteca dove è possibile consultare carte topografiche, geomorfologiche e geotermiche.
Prenotazione
Per il personale interno al Dipartimento: prenotarsi QUI
Per gli esterni: contattare il Responsabile Scientifico
Campi applicativi
- Geomorfologia tettonica e climatica: modelli numerici di evoluzione del rilievo e analisi geomorfometriche
- Geomorfologia applicata: monitoraggio dei processi morfogenetici e analisi della pericolosità geomorfologica
- Geoarcheologia e Geomorfologia Urbana: analisi delle relazioni uomo-ambiente e ricostruzioni ambientali dell'Antropocene
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Marta Della Seta | marta.dellaseta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
- Didattica 50 %
- Ricerca 50 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Pietro Zappacosta | pietro.zappacosta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 06794 - PC in rete locale LAN | Notebook IBM Thinkpad R52 | |
| 06790 - PC in rete locale LAN | Monitor NEC E222W | |
| 06792 - PC in rete locale LAN | Pc IBM Intellistation M Pro | |
| 06791 - PC in rete locale LAN | Monitor LG F900B | |
| 06795 - PC in rete locale LAN | Notebook Lenovo Thinkpad R61 | |
| 06796 - PC in rete locale LAN | Notebook Lenovo Thinkpad X200 | |
| 06797 - PC in rete locale LAN | Notebook Lenovo Thinkpad X200 | |
| 06798 - PC in rete locale LAN | Laptop Microsoft Surface Pro | |
| 06800 - PC in rete locale LAN | Stampante Epson Stylus Photo EX | |
| 06801 - PC in rete locale LAN | Masterizzatore DVD | |
| 06789 - PC in rete locale LAN | Monitor Samsung 710V | |
| 06799 - PC in rete locale LAN | Stampante HP Laserjet 4050 | |
| 06804 - PC in rete locale LAN | Monitor Dell u2715H 27" | |
| 06805 - PC in rete locale LAN | Pc tower assemblato | |
| 06779 - PC in rete locale LAN | monitor IBM | |
| 06793 - PC in rete locale LAN | Pc assemblato Asus | |
| 06806 - Altri strumenti analitici | Tavola grafica Calcomp con Supporto meccanico per tavola grafica | |
| 06778 - Altri strumenti analitici | Stereoscopio a doppia testa Wild APT2 | |
| 06818 - Altri strumenti analitici | sonda multi parametrica per monitoraggio fluviale | |
| 06803 - Altri strumenti analitici | Planimetro elettronico Super Planix | |
| 06802 - Altri strumenti analitici | Strumentazione GPS DIFFERENZIALE Leica System 2000 e Tripode per ricevitore GPS |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 209 e 210 | CU005 | CU005 - P02 |
840
