
Le principali attività del laboratorio sono l’esecuzione di analisi granulometriche di campioni di sedimento, seguita dai lavaggi di campioni di sedimento per le successive osservazioni micropaleontologiche. Il laboratorio è distribuito su tre stanze, di cui una dedicata all’apertura e al campionamento di carote geologiche. L’utilizzo del laboratorio è offerto a tutti gli afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra, previa registrazione negli elenchi dei frequentanti, sia per fini didattici (frequentazione di tesisti, dottorandi, studenti che effettuano attività formative e tirocini, effettuazione di esercitazioni a supporto di corsi), sia per fini di ricerca (frequentazione di assegnisti, ricercatori, professori e personale CNR convenzionato). Il laboratorio espleta anche conto terzi; il regolamento di tale attività ed il relativo tariffario sono in via di definizione e revisione.
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Marco Brandano | marco.brandano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
- Didattica 70 %
- Ricerca 30 %
- Servizio 0 %
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giovanni Gaglianone | giovanni.gaglianone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giovanni Gaglianone | giovanni.gaglianone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
06414 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Vibrosetacciatore Fritsch analysette 3 Spartan pulverisette 0 | |
06421 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Vibrosetacciatore Fritsch analysette Pro | |
06454 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Piastra agitatrice magnetica VELP Scientifica Multi Stirrer 6 | |
06449 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Stufa Intercontinental DAS50030 | |
06444 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Vasca ad ultrasuoni Fritsch Ultrasoni Cleaner laborette 17 | |
06443 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | agitatore ad asta con pulsante di accensione/spegnimento e comando analogico girevole di regolazione dei giri; asta agitante in acciaio inox ad elica regolabile in altezza mediante serraggio a mandrino | |
06410 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | vibrosetacciatore Endecotts | |
06440 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Quartatore automatico Retsch con agitatore a pala rotante IKA RW20n | |
06453 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | cesoie Makita JS1660 | |
06451 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Granulometro laser HELOS Symatec LA S/N 400 | |
06426 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Quartatore automatico Fritsch Rotary Sample Divider laborette 27 | |
06466 - PC | PC ASSEMBLATO INTEL DUAL 2 CORE 2 70 TOWER 450 Monitor LCD Hanns G HA195ABBREL21 | |
06470 - PC | Notebook Toshiba SATELLITE S2450 401 (model PS245E 03TDY 5F) | |
06464 - PC in rete locale LAN | ASUS ET2311INKH B10Q 23 i5 3 4GHZ/8GB/1TB/W8 1/TMW | |
06467 - Stampanti classiche | HPOfficeJet 5230 | |
06452 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | colorimetro Minolta Chroma Meter CR 400 (1878 209) | |
06450 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Microscopio binoculare Leica Wild MZ8 | |
06447 - Altri strumenti analitici | Bilancia Sartorius CP523S PCE | |
06448 - Altri strumenti analitici | Bilancia Precisa Junior 10000G | |
06446 - Altri strumenti analitici | Bilancia Sartorius CP523S OCE |
Prenotazione
Contattare il responsabile di laboratorio.
Campi applicativi
- Sedimentologia, Vulcanologia, Geomorfologia, Beni Culturali, Analisi Ambientali, Scienze Forensi: caratterizzazione granulometrica dei sedimenti (range dimensionale delle distribuzioni del sedimento e relative elaborazioni statistiche);
- Paleontologia e Micropaleontologia: preparazione di lavati per successive osservazioni e caratterizzazioni paleontologiche e micropaleontologiche;
- Mineralogia: separazione ed isolamento di determinate frazioni granulometriche nel campo del silt e delle argille (cilindri di sedimentazione).