
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio di tettonica e chimica dei fluidi si è specializzato nella geochimica delle acque e dei gas del suolo a partire dal 1980, sugli aspetti sociali della ricerca scientifica dal 2000, e nella geologia strutturale dal 2006, con applicazioni incentrate sulla ricerca nel campo del CCS negli ultimi 10 anni. Il laboratorio è stato fondato e diretto dal prof. Salvatore Lombardi fino al 2013 con il nome di laboratorio di Chimica dei Fluidi. Dal 2013 la responsabile del laboratorio è la prof.ssa Sabina Bigi e il laboratorio ha preso l'attuale denominazione. Il laboratorio è gestito in collaborazione con il centro di ricerca CERI.
La ricerca condotta nel laboratorio di tettonica e chimica dei fluidi negli ultimi 30 anni di attività, ha affrontato una vasta gamma di argomenti relativi, ad esempio, ai rischi naturali (rischio sismico e vulcanico), all’impatto ambientale (contaminazione delle acque sotterranee), e l'esplorazione delle risorse (petrolio e gas, geotermia, esplorazione mineraria), nonché studi che hanno esaminato la sicurezza dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive o di anidride carbonica nel sottosuolo.
La ricerca condotta nel laboratorio di tettonica e chimica dei fluidi negli ultimi 30 anni di attività, ha affrontato una vasta gamma di argomenti relativi, ad esempio, ai rischi naturali (rischio sismico e vulcanico), all’impatto ambientale (contaminazione delle acque sotterranee), e l'esplorazione delle risorse (petrolio e gas, geotermia, esplorazione mineraria), nonché studi che hanno esaminato la sicurezza dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive o di anidride carbonica nel sottosuolo.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Sabina Bigi | sabina.bigi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
AttivitàAttività
- Didattica 25 %
- Ricerca 50 %
- Servizio 25 %
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Riccardo Maria Ridolfi | riccardomaria.ridolfi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
| Valentina Romano | valentina.romano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
| Pegah Soleimani Dinani | soleimanidinani.1929907@studenti.uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 07880 - Attrezzature e strumenti per lavorazioni meccaniche | Trapano Black & Decker BD 154R | |
| 07843 - Bombole | Miscela standard ossigeno azoto | |
| 07815 - Bombole | Miscela standard CO2 in Azoto 5Lt | |
| 07833 - Bombole | Miscela idrocarburi leggeri in azoto 5Lt | |
| 07811 - Bombole | Aria 0 40Lt | |
| 07546 - Impianto GAS | linea gas tecnici dal giardino interno al labooratorio | |
| 07802 - Gruppi elettrogeni | Pramac ES800 | |
| 07624 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | Frigorifero Siltal Mod FG934VIP | |
| 07805 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | Bombola Elio 40Lt | |
| 07636 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | Compressore ECU | |
| 07658 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | Compressore OMA Lt 50 | |
| 07808 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | Idrogeno 50Lt | |
| 07635 - Saldatrici | Stazione saldante Weller WR2 | |
| 10135 - PC | Mac Book Pro Model A 1398 | |
| 10220 - PC | Dell Mobile Precision 3510 | |
| 10165 - PC | Lenovo Thinkpad E540 | |
| 10145 - PC | Lenovo ThinkPad XI Carbon | |
| 07661 - PC | Lenovo E20 | |
| 07660 - PC | Think Server Lenovo TD230 | |
| 10149 - PC | Lenovo ThinkPad P50 | |
| 10169 - PC | Lenovo Thinkpad E520 | |
| 10160 - PC | Dell Precision T3500 | |
| 10151 - PC | Think Station D30 | |
| 07870 - Stampanti/Fotocopiatrici | HP Officejet Pro 7680 | |
| 10173 - Stampanti/Fotocopiatrici | HP PageWide Pro MFP 477dw | |
| 07629 - Altri strumenti analitici | Cromatografo ionico Metrohm 761 Compact IC | |
| 07631 - Altri strumenti analitici | Autocampionatore Metrohm 813 | |
| 07632 - Altri strumenti analitici | Autocampionatore per spazio di testa Varian | |
| 07659 - Altri strumenti analitici | pompa a vuoto Edwards | |
| 07630 - Altri strumenti analitici | Cromatografo ionico Metrohm 861 Advanced Compact IC | |
| 10192 - Altri strumenti analitici | Modem acustici Evologics S2C 18/34 | |
| 07633 - Altri strumenti analitici | Leak Detector Varian 938 41 | |
| 07634 - Altri strumenti analitici | Gas Cromatografo Varian CP 3800 | |
| 10193 - Altri strumenti analitici | Drager X AM 7000 | |
| 10186 - Altri strumenti analitici | ROV Videoray Underwater Video Vehicle SC08015 | |
| 07665 - Altri strumenti analitici | Misuratore Radon Pragma Scientific | |
| 10194 - Altri strumenti analitici | Drager Multivarn | |
| 07625 - Altri strumenti analitici | Gas Cromatografo FISONS 8000 series | |
| 07626 - Altri strumenti analitici | Gas Cromatografo Carlo Erba 8000 series | |
| 07627 - Altri strumenti analitici | Pompa rotativa Varian SD 300 | |
| 10176 - Altri strumenti analitici | sganciatore acustico Inter Ocean Systems Model 111 | |
| 07664 - Altri strumenti analitici | Misuratore Radon Durridge RAD7 | |
| 10177 - Altri strumenti analitici | sganciatore acustico Inter Ocean Systems Model 111 | |
| 07628 - Altri strumenti analitici | pompa rotativa Alcatell | |
| 10178 - Altri strumenti analitici | Sonda multiparametrica Hydrolab Data Sonde 5 | |
| 10168 - Altri strumenti analitici | Videocamera Panasonic AG AC90 |
Altre informazioniAltre informazioni
il laboratorio consiste di quattro parti: un laboratorio per la progettazione e realizzazione di prototipi per il monitoraggio in continuo di gas disciolti in acqua o in atmosfera (CO2, Rn, metano); una seconda parte che riguarda l'analisi dei gas nel suolo, che si avvale i 4 gascromatografi e 1 eliometro, una terza parte che riguarda la strumentazione per la misurazione dei gas nel suolo in situ (che comprende strumenti per la misura della concentrazione flusso di CO2 e concentrazione di radon), e una quarta parte che riguarda lo studio dei sistemi di fratturazione e lo sviluppo di modelli di migrazione dei fluidi che si avvale di due workstation e di una suite di programmi dedicati (in parte open source)
